Visão geral da apólice
A tela de detalhe da apólice é o coração operacional do Segzio. Reúne em um único lugar todas as informações e operações relacionadas a uma apólice.
Como acessar
Menu Segurados → clique em uma apólice da lista.

Cabeçalho
No topo você vê:
- Número da apólice
- Cliente (estipulante)
- Seguradora e Produto
- Vigência
- Status
- Prêmio e comissão
Seções (accordions)
A página é organizada em seções recolhíveis — clique em cada título para abrir:
| Seção | Conteúdo |
|---|---|
| Dados da Apólice | Dados gerais |
| Proposta / Apólice | Vínculo com a proposta de origem |
| Itens Segurados | Bens, vidas ou objetos cobertos |
| Corretora / Comissão | Percentual e valor de comissão |
| Repasse | Repasse a parceiros (se houver) |
| Pagamento / Faturamento | Forma e modalidade |
| Observações | Texto livre |
| Parcelas | Parcelas do prêmio |
| Endossos | Endossos da apólice |
| Sinistros | Sinistros vinculados |
| Anexos | Documentos da apólice |
Além disso, no final da página há abas:
- Comentários — registro de conversas e decisões
- Histórico — log de movimentações automáticas
Status possíveis da apólice
| Status | Significado |
|---|---|
| Vigente | Em vigor |
| Em Renovação | Em processo de renovação |
| Renovada | Renovação concluída — substituída por nova apólice |
| Não Renovada | Cliente não renovou |
| Encerrada | Vigência terminou |
| Expirada | Passou da data de vencimento sem encerramento formal |
| Cancelada | Cancelada antes do fim da vigência |
| Suspensa | Temporariamente suspensa |
| Migrada | Migrada para outra apólice/sistema |
Subestipulantes
Apólices coletivas/empresariais podem ter subestipulantes (filiais, departamentos). O número aparece no cabeçalho — clique para abrir o gerenciamento. Veja Subestipulantes.